Sportliche Erfolge
Statistik
Spiele: 460 |
Tore: 838 : 597 |
Punkte: 802 |
Gewonnen: 234 |
Unentschieden: 100 |
Verloren: 126 |
Punkte/Spiel: 1,74 |
Weitere Statistik-Informationen |
Sportlicher Werdegang Trainer
Juli 2002 – Juni 2006 | Spieler-Trainer FC Red Star Zürich, 1. Liga |
Juli 2006 – Juni 2008 | Trainer FC Wil 1900, Challenge League Download Entwicklung |
Juli 2008 – März 2011 | Trainer FC St. Gallen 1879, Super League Download Entwicklung |
April 2012 – Juni 2013 | Trainer Grasshopper Club Zürich, Super League Download Entwicklung |
Juli 2013 – Aug. 2015 | Trainer BSC Young Boys Bern, Super League Download Entwicklung |
Mai 2016 – Feb. 2018 | Trainer FC Zürich, Super League Download Entwicklung |
April 2019 – Feb. 2020 | Trainer Grasshopper Club Zürich, Super League Download Entwicklung |
Aug. 2021 – Juni 2022 | Trainer FC Yverdon Sport |
Juli 2022 – Aug. 2022 | Trainer DSC Arminia Bielefeld |
April 2023 – heute | Trainer Neuchâtel Xamax |
Sportlicher Werdegang Spieler
Juli 1981 – Juni 1991 | Spieler FC Brüttisellen, Junioren A, B, C, D, E |
Juli 1991 – Juni 1993 | Spieler FC Brüttisellen, Nationalliga B |
Juli 1993 – Juni 1994 | Spieler FC Brüttisellen, 1. Liga |
Juli 1994 – Juni 1999 | Spieler FC Red Star Zürich, 1. Liga |
Juli 1999 – Juni 2002 | Spieler SC Kriens, Nationalliga B |
Juli 2002 – Juni 2006 | Spieler-Trainer FC Red Star Zürich, 1. Liga |